Оплату на реквізити Компанії (ФОП) можна зробити через інтернет-банкінг (Приват24 або ін.), касу будь-якого банку або сервіси для інтернет-оплат
Доставка по Києву та Україні здійснюється кур'єрською службою «Нова Пошта». Доставка буде безкоштовною для замовлень понад 5000 грн.*
Обмін та повернення товару можливі протягом 14 днів, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", гарантія від виробника становить від 1 до 12 місяців*
| Характеристики | ||
| Колір | чорно-жовтогарячий | |
| Тип | Міські, Електровелосипеди | |
| Рік | 2021 | |
| Діаметр коліс | 26" | |
| Стать | Універсальний | |
| Розмір рами | 18" | |
| Матеріал рами | сталь | |
| Вага, (кг) | 23.4 | |
| Кількість швидкостей | 7 | |
| Підходить на зріст, см | 160-178 | |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 | |
| Країна виробник | Україна | |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів | |
| Рама | високоміцна сталь "High tensile steel" | |
| Вилка | жорстка, сталь | |
| Кермо | Сталь 640мм | |
| Тип амортизації | Рігід | |
| Каретка | Картридж, квадрат HENGLONG XR-A01-1 | |
| Шатуни | 40T. Із захистом від влучення одягу, сталь | |
| Обода | алюмінієвий протиударний обід 14G 36H, Двостінний | |
| Задній перемикач | SUNRUN RD-HG-40A | |
| Гальма | обідні V-brake | |
| Ручки перемикання | SUNRUN SL-KDSG, грипшифти | |
| Касета/тріскачка | FALCON 14-28 7-шв | |
| Покришки | Wanda 26x2.125 | |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H | |
| Сідло | Комфортне, розмір: 269*145 мм, з м'яким наповнювачем | |
| Педалі | на кульковому підшипнику, Пластикові платформи з зачепами. | |
| Багажник | вантажопідйомність 15кг, сталевий | |
| Переднє гальмо | Ободний | |
| Задні гальма | Ободний | |
| Ланцюг | ТЕС | |
| Призначення | Скрізь | |
| Додатково | підніжка (опорна стійка), повнорозмірні брудозахисні крила | |
| Тип акумулятора | Літієвий | |
| Потужність ел-мотора, Вт | 350 | |
| Електропривід | Задній | |
| Тип двигуна | Редукторний | |
| САП (PAS) | Є | |
| Місткість батареї, А*ч | 8.8 | |
| Напруга батареї, | 36 | |
| Макс. швидкість, км/год | 35 | |
| Макс. пробіг, км | 35 | |
| Додаткові опції | Дисплей | |
