Оплату на реквизиты Компании (ФЛП) можно произвести через интернет-банкинг (Приват24 или др.), кассу любого банка или на сервисах для интернет-оплат
Доставка по Киеву и Украине осуществляется курьерской службой "Новая Почта". Доставка будет бесплатной для заказов свыше 5000 грн.*
Обмен и возврат товара возможны в течение 14 дней, согласно закону Украины "О защите прав потребителей", гарантия от производителя составляет от 1 до 12 месяцев*
| Характеристики | ||
| Цвет | черно-зеленый | |
| Тип | Городские, Электровелосипеды | |
| Год | 2021 | |
| Диаметр колес | 28" | |
| Пол | Универсальный | |
| Размер рамы | 20.5" | |
| Материал рамы | сталь | |
| Вес (кг) | 27.4 | |
| Количество скоростей | 21 | |
| Подходит на рост, см | 172-188 | |
| Вес велосипедиста, кг | до 110 | |
| Страна производитель | Украина | |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров | |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" | |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм | |
| Руль | Сталь 640мм | |
| Тип амортизации | Хардтейл | |
| Каретка | Kenli KL-08A с пыле-влагозащитой, Картридж | |
| Шатуны | 24*34*42T с защитой от попадания одежды, сталь | |
| Обода | алюминиевый противоударный обод 14G 36H, Двустенный | |
| Задний переключатель | 7k, Shimano RD-TZ500 | |
| Передний переключатель | Sypo, YD-Q50 | |
| Ручки переключения | Shimano SL-RS36 (грипшифты) | |
| Тормоза | ободные V-brake | |
| Кассета/трещетка | 7K трещетка, Shimano TZ500-7 | |
| Покрышки | 28x1.75 | |
| Втулка передняя | сталь, шариковые подшипники 14G 36H | |
| Седло | Комфортное, размер: 275*165 мм, с мягким наполнителем | |
| Педали | на шариковом подшипнике, Пластиковые платформы с зацепами | |
| Ручки руля | Резина | |
| Багажник | грузоподъемность 15кг, стальной | |
| Передний тормоз | Ободной | |
| Задний тормоз | Ободной | |
| Отверстий под спицу | 36 | |
| Цепь | ТЕС | |
| Предназначение | Везде | |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка), полноразмерные грязезащитные крылья | |
| Тип аккумулятора | Литиевый | |
| Мощность эл-мотора, Вт | 500 | |
| Электропривод | Задний | |
| Тип мотора | Редукторный | |
| САП (PAS) | Есть | |
| Емкость батареи, А*ч | 12.5 | |
| Напряжение батареи, В | 48 | |
| Макс. скорость, км/ч | 40 | |
| Макс. пробег, км | 65 | |
| Дополнительные опции | Дисплей | |
Электровелосипед 28" Formula MAGNUM рама-20,5" 500Вт 48В редуктор. дисплей, САП, 12.5Ач с крепл. на раму, черно-зеленый (м) 2021