Оплату на реквизиты Компании (ФЛП) можно произвести через интернет-банкинг (Приват24 или др.), кассу любого банка или на сервисах для интернет-оплат
Доставка по Киеву и Украине осуществляется курьерской службой "Новая Почта". Доставка будет бесплатной для заказов свыше 5000 грн.*
Обмен и возврат товара возможны в течение 14 дней, согласно закону Украины "О защите прав потребителей", гарантия от производителя составляет от 1 до 12 месяцев*
| Характеристики | ||
| Цвет | темно-фиолетовый | |
| Тип | Горные, Подростковые | |
| Год | 2022 | |
| Диаметр колес | 24" | |
| Пол | Универсальный | |
| Размер рамы | 12.5" | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Вес (кг) | 14.1 | |
| Количество скоростей | 21 | |
| Подходит на рост, см | 125-145 | |
| Вес велосипедиста, кг | до 75 | |
| Страна производитель | Украина | |
| Гарантия | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров | |
| Рама | алюминий, облегченная | |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм | |
| Руль | 600 мм д.25.4 мм, сталь, усиленный, Эргономичного типа | |
| Тип амортизации | Хардтейл | |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой | |
| Вынос | Алюминий 60 мм | |
| Шатуны | 24*34*42T с защитой от попадания одежды, сталь | |
| Обода | алюминиевый противоударный обод 14G 36H, Двустенный | |
| Задний переключатель | 7k, Shimano RD-TZ500 | |
| Ручки переключения | Shimano ST-EF500 (моноблоки) | |
| Тормоза | дисковые 160/160 | |
| Кассета/трещетка | 7-ск 14-28, индексная | |
| Покрышки | Wanda 24*1.95 универсальный протектор | |
| Втулка задняя | сталь, усиленный литой фланец 14G 36H, шариковые подшипники | |
| Втулка передняя | сталь, усиленный литой фланец 14G 36H, шариковые подшипники, эксцентрик | |
| Седло | Комфортное, размер: 245*155mm, с мягким наполнителем | |
| Педали | на шариковом подшипнике, Пластиковые платформы с зацепами | |
| Ручки руля | Резина | |
| Передний тормоз | Дисковый механический | |
| Задний тормоз | Дисковый механический | |
| Отверстий под спицу | 36 | |
| Предназначение | Везде | |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) | |
| Макс. скорость, км/ч | 40 | |
| Макс. пробег, км | 45 | |
| Дополнительные опции | Дисплей | |
Велосипед AL 24" Formula BLACKWOOD AM DD 2022