Оплату на реквізити Компанії (ФОП) можна зробити через інтернет-банкінг (Приват24 або ін.), касу будь-якого банку або сервіси для інтернет-оплат
Доставка по Києву та Україні здійснюється кур'єрською службою «Нова Пошта». Доставка буде безкоштовною для замовлень понад 5000 грн.*
Обмін та повернення товару можливі протягом 14 днів, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", гарантія від виробника становить від 1 до 12 місяців*
| Характеристики | ||
| Колір | фіолетово-синій | |
| Тип | Електровелосипеди | |
| Рік | 2026 | |
| Діаметр коліс | 28" | |
| Стать | Універсальний | |
| Розмір рами | 19" | |
| Кількість швидкостей | 7 | |
| Підходить на зріст, см | 175-190 | |
| Вага велосипедиста, кг | 100 | |
| Країна виробник | Україна | |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання | |
| Вилка | Амортизаційна, Сталь + Алюміній, Dorozhnik | |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 590 мм, сріблястий, RUIAN LUX / FEMALE/ RETRO | |
| Тип амортизації | хардтейл | |
| Рульова колонка | різьбова , 1-1/8", XuHua XHF-6F | |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A | |
| Винос | Сталь + Алюміній, довжина: 60мм, JSH-1803 | |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 40T, S109P7 | |
| Обода | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, HLQC-04 | |
| Задній перемикач | SHIMANO TY-300, 7 швидк. | |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 | |
| Ручки перемикання | Манетка прав. L-TWOO A2 SL-V4007-7W-2, 7 | |
| Касета/тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т | |
| Покришки | 28" x 45C, WANDA G5001 | |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ | |
| Сідло | CRO 5438 | |
| Педалі | Алюмiнiй, Feimin FP-960 | |
| Ручки керма | JT-G35 | |
| Багажник | Алюмiнiй, чорний | |
| Переднє гальмо | Дискове механічне | |
| Задні гальма | Дискове механічне | |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 300 мм, FUWEI SP-200 | |
| Ланцюг | 122 лан., *КМС Z7 RB (anti rust), 7 | |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка | |
| Тип акумулятора | літій-іонний | |
| Потужність ел-мотора, Вт | 500 Вт | |
| Електропривід | задній | |
| САП (PAS) | Є | |
| Місткість батареї, А*ч | 17.5 А*г | |
| Напруга батареї, | 48 B | |
| Макс. швидкість, км/год | 29 км/год | |
| Макс. пробіг, км | 65 км | |
| Крила | Високоміцна сталь | |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму | |
| Час заряджання батареї | до 9 годин | |
| Макс. потужність двигуна, Вт | 1000 Вт | |

