Оплату на реквізити Компанії (ФОП) можна зробити через інтернет-банкінг (Приват24 або ін.), касу будь-якого банку або сервіси для інтернет-оплат
Доставка по Києву та Україні здійснюється кур'єрською службою «Нова Пошта». Доставка буде безкоштовною для замовлень понад 5000 грн.*
Обмін та повернення товару можливі протягом 14 днів, згідно із Законом України "Про захист прав споживачів", гарантія від виробника становить від 1 до 12 місяців*
| Характеристики | ||
| Колір | темно-синій | |
| Тип | Електровелосипеди | |
| Рік | 2026 | |
| Діаметр коліс | 29" | |
| Стать | Універсальний | |
| Розмір рами | 19" | |
| Кількість швидкостей | L2 R8 | |
| Підходить на зріст, см | 175-190 | |
| Вага велосипедиста, кг | 100 | |
| Країна виробник | Україна | |
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання | |
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, Сталь + Алюміній, Formula | |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 | |
| Тип амортизації | хардтейл | |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A | |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A | |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 | |
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 | |
| Обода | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 | |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. | |
| Передній перемикач | L-twoo FD-V5009L-2 | |
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 | |
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 | |
| Касета/тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т | |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 | |
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ | |
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 | |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 | |
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 | |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) | |
| Переднє гальмо | Дискове механічне | |
| Задні гальма | Дискове механічне | |
| Підсідельний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 | |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 | |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка | |
| Тип акумулятора | літій-іонний | |
| Потужність ел-мотора, Вт | 500 Вт | |
| Електропривід | задній | |
| САП (PAS) | Є | |
| Місткість батареї, А*ч | 17.5 А*г | |
| Напруга батареї, | 48 B | |
| Макс. швидкість, км/год | 38 км/год | |
| Макс. пробіг, км | 65 км | |
| Крила | Пластик | |
| Тип кріплення батареї | кріпл. на раму | |
| Час заряджання батареї | до 9 годин | |
| Макс. потужність двигуна, Вт | 1000 Вт | |
