Оплату на реквизиты Компании (ФЛП) можно произвести через интернет-банкинг (Приват24 или др.), кассу любого банка или на сервисах для интернет-оплат
Доставка по Киеву и Украине осуществляется курьерской службой "Новая Почта". Доставка будет бесплатной для заказов свыше 5000 грн.*
Обмен и возврат товара возможны в течение 14 дней, согласно закону Украины "О защите прав потребителей", гарантия от производителя составляет от 1 до 12 месяцев*
| Характеристики | ||
| Цвет | графитовый | |
| Тип | Электровелосипеды | |
| Год | 2020 | |
| Диаметр колес | 29" | |
| Пол | Универсальный | |
| Размер рамы | 21" | |
| Материал рамы | алюминий | |
| Количество скоростей | 7 | |
| Подходит на рост, см | 170-185, 180-195 | |
| Вес велосипедиста, кг | до 90 | |
| Страна производитель | Украина | |
| Рама | алюминий | |
| Вилка | c локаутом, Амортизационная, ход 100 мм | |
| Руль | сталь, усиленный, Эргономичного типа | |
| Тип амортизации | Хардтейл | |
| Рулевая колонка | Neco 1-1/8" | |
| Каретка | Картридж, с пыле-влагозащитой | |
| Вынос | Алюминий 80мм | |
| Шатуны | Prowheel алюм. 24/34/42T с защитой от попадания одежды | |
| Обода | алюминиевый противоударный обод 14G 36H, Двустенный | |
| Задний переключатель | 7k, Shimano RD-TY300 | |
| Передний переключатель | Shimano FD-TZ500 | |
| Ручки переключения | Shimano SL-M315, манетки (рычажкового типа) | |
| Тормоза | дисковые 160/160 | |
| Кассета/трещетка | 7K трещетка, Shimano TZ500-7 | |
| Втулка передняя | 14G 36H, Алюминий, передний эксцентрик, пром.подшипники | |
| Педали | на шариковом подшипнике, Пластиковые платформы с зацепами | |
| Ручки руля | Резина | |
| Передний тормоз | Дисковый механический | |
| Задний тормоз | Дисковый механический | |
| Отверстий под спицу | 36 | |
| Цепь | ТЕС | |
| Предназначение | Везде | |
| Дополнительно | подножка (опорная стойка) | |
| Тип аккумулятора | Литиевый | |
| Мощность эл-мотора, Вт | 500 | |
| Электропривод | Задний | |
| Тип мотора | Редукторный | |
| САП (PAS) | Есть | |
| Емкость батареи, А*ч | 12.5 | |
| Напряжение батареи, В | 48 | |
| Макс. скорость, км/ч | 45 | |
| Макс. пробег, км | 45 | |
| Дополнительные опции | Дисплей | |
Электровелосипед 29" F-1 рама-21" 500Вт 48В редуктор. задн.привод, 12.5Ач с крепл. на раму, дисплей, САП графитовый (м) 2020