Оплату на реквизиты Компании (ФЛП) можно произвести через интернет-банкинг (Приват24 или др.), кассу любого банка или на сервисах для интернет-оплат
Доставка по Киеву и Украине осуществляется курьерской службой "Новая Почта". Доставка будет бесплатной для заказов свыше 5000 грн.*
Обмен и возврат товара возможны в течение 14 дней, согласно закону Украины "О защите прав потребителей", гарантия от производителя составляет от 1 до 12 месяцев*
| Характеристики | ||
| Цвет | серебристо-черный | |
| Тип | Электровелосипеды | |
| Год | 2026 | |
| Диаметр колес | 29" | |
| Пол | Универсальный | |
| Размер рамы | 18.5" | |
| Количество скоростей | L3 R8 | |
| Подходит на рост, см | 160-180 | |
| Вес велосипедиста, кг | 100 | |
| Страна производитель | Украина | |
| Гарантия | 10 лет на раму, 1 год на оборудование | |
| Вилка | Амортизационная с локаутом, Сталь+Алюминий, Formula | |
| Руль | Высокопрочная сталь, L 680 мм, черный (матовый), RUIAN T-02 | |
| Тип амортизации | хардтейл | |
| Рулевая колонка | безрезьбовая , 1-1/8", XuHua XHF-13A | |
| Каретка | Картридж, под квадрат, с пыле-влагозащитой, XuHua XH-08A | |
| Вынос | Алюминий, длина: 80мм, JIASHIHE JSH-306 | |
| Шатуны | Сталь+Алюминий, под квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 | |
| Обода | 28" х 17 мм, Алюминий, двойной противоударный, 36H, 12G, VLT HLQC-04 | |
| Задний переключатель | SHIMANO RD-TX800, 7-8 скорост. | |
| Передний переключатель | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 скор. | |
| Ручки переключения | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 | |
| Тормоза | механические, YINXING YX-DB-06 | |
| Кассета/трещетка | SkilFul CS-M220, 8 скорост., 11-32Т | |
| Покрышки | 29" x 2.4, WANDA W2033 | |
| Втулка передняя | Алюминий, 36H, 14G, QR, WANGZHEN 282FBQ | |
| Седло | CRO 2503-1 | |
| Педали | Алюминий, TENGHUI KW-P236 | |
| Ручки руля | JUNTAI JT-G262 | |
| Передний тормоз | Дисковое механическое | |
| Задний тормоз | Дисковое механическое | |
| Подседельный штырь | Алюминий, 27.2 мм х 350 мм, с замком, RUIAN RA-201 | |
| Цепь | 112 зв., *КТС Z7, 7 | |
| Дополнительно | подножка | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный | |
| Мощность эл-мотора, Вт | 500 Вт | |
| Электропривод | задний | |
| САП (PAS) | Есть | |
| Емкость батареи, А*ч | 17.5 А*ч | |
| Напряжение батареи, В | 48 B | |
| Макс. скорость, км/ч | 38 км/ч | |
| Макс. пробег, км | 65 км | |
| Тип крепления батареи | крепл. на раму | |
| Время зарядки батареи | до 9 часов | |
| Макс. мощность мотора, Вт | 1000 Вт | |
